 
 
简要描述:东莞天诚仪器设备有限公司推出的 TC-150-3P-C 型三槽式冷热冲击试验箱,是一款适用于极端温度变化环境测试的高性能试验设备。该设备能够在 -70℃ 至 +
东莞天诚仪器设备有限公司推出的 TC-150-3P-C 型三槽式冷热冲击试验箱,是一款适用于极端温度变化环境测试的高性能试验设备。该设备能够在 -70℃ 至 +200℃ 的宽温范围内实现快速温度转换,广泛应用于航天、航空、电子、汽车、电池、3C 电子、光学、电线等行业,用于电子电工产品、材料及零部件的温度冲击试验,以评估其在温度骤变条件下的性能与可靠性。
本设备采用三箱式结构设计,具备超快速升降温能力、高效制冷系统、实时曲线监控与数据存储功能,并配备完善的安全保护装置,确保测试过程稳定、精准、安全。此外,天诚仪器还提供全面的技术支持与售后服务,是产品研发与质量验证的理想选择。
| 类别 | 项目 | 参数/说明 | 
|---|---|---|
| 基本参数 | 产品型号 | TC-150-3P-C | 
| 内箱尺寸 | W500×D500×H600 mm | |
| 外箱尺寸(约) | W1650×D1850×H1950 mm | |
| 开门方式 | 单开门 | |
| 冷却方式 | 风冷式或水冷式(依客户场地需求) | |
| 设备重量(约) | 850 kg | |
| 噪音等级 | ≤75 dB(大门正前方 1.2m,离地 1.5m) | |
| 技术指标 | 温度范围 | -70℃ ~ +200℃ | 
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | |
| 温度均匀度 | 2℃ | |
| 温度偏差 | ±2℃ | |
| 高低温转换时间 | ≤10 秒 | |
| 温度恢复时间 | ≥5 分钟 | |
| 试验方式 | 三箱式(产品不动式,可过常温) | |
| 除霜设定 | 手动/程序设定(可调) | |
| 产品特点 | 温度范围广泛 | -70℃ ~ +200℃,适应多种测试需求 | 
| 快速升降温 | 高低温转换仅需 10 秒内 | |
| 长循环测试 | 可持续运行,提高测试效率 | |
| 数据存储与通信 | 支持 SD 卡存储、RS-485/232 通信接口 | |
| 实时曲线显示 | 完整试验曲线分析,无时间限制 | |
| 高效制冷系统 | 法国全密闭压缩机,风冷式冷却,降温快、噪音低 | |
| 低维护率 | 结构稳定,维护成本低 | |
| 低能耗运行 | 节能设计,运行能耗低 | |
| 应用领域 | 适用行业 | 航天、航空、电子、汽车、电池、3C电子、光学、电线等 | 
| 测试对象 | 电子电工产品、材料、零部件等 | |
| 服务措施 | 质保期 | 验收后 1 年免费保修(人为损坏除外) | 
| 技术支持 | 提供操作培训、安装调试、使用指导 | |
| 交付内容 | 合格证、使用说明书等 | 
| 标准编号 | 标准名称 | 适用说明 | 
|---|---|---|
| GB/T5170.2-2017 | 温度试验设备 | 用于温度试验设备的校准与验证 | 
| GB/T2423.1-2008 (IEC60068-2-1:2007) | 低温试验方法 Ab | 用于电子电工产品低温环境下的性能测试 | 
| GB/T2423.2-2008 (IEC60068-2-2:2007) | 高温试验方法 Bb | 用于电子电工产品高温环境下的性能测试 | 
| GB/T2423.22-2002 (IEC60068-2-14:1984) | 试验方法试验 N:温度变化 | 用于模拟产品在温度快速变化环境下的可靠性测试 | 
| GJB 150.3-1986 | 高温试验 | 军用标准,用于装备高温环境适应性测试 | 
| GJB 150.4-1986 | 低温试验 | 军用标准,用于装备低温环境适应性测试 | 
| GJB 150.5-1986 | 温度冲击试验 | 军用标准,用于装备在温度骤变条件下的可靠性验证 | 
下一篇 暂无
暂无
 企业名称:
企业名称:
            东莞天诚仪器设备有限公司
 热线电话:
热线电话:
            13686090599
 公司地址:
公司地址:
            中国·广东省东莞市常平镇木棆创业一路44号1栋
 电子邮箱:
电子邮箱:
            13686090599@163.com
 
        扫码关注我们
Copyright © 2010-2025 东莞天诚仪器设备有限公司 版权所有 Powered by EyouCms 粤ICP备15108306号 sitemap.xml